versa pro 反射型液晶 | ||||||
p/n EDTCB29QB0 | ||||||
ボード側 | imo-lvds CN12 | 液晶側コネクタ | ||||
1 | Vcc +3.3V | 1 Vcc +3.3V電源(+3.3V power) | ||||
2 | Vcc +3.3V | 2 Vcc +3.3V電源(+3.3V power) | ||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | GND GND | 3 GND GND | ||||
6 | GND GND | 4 GND GND | ||||
7 | IN0- | 5 IN0- 画素データ信号(-)(pixel data(-)) | ||||
8 | IN0+ | 6 IN0+ 画素データ信号(+)(pixel data(+)) | ||||
9 | IN1- | 7 IN1- 画素データ信号(-)(pixel data(-)) | ||||
10 | IN1+ | 8 IN1+ 画素データ信号(+)(pixel data(+)) | ||||
11 | IN2- | 9 IN2- 画素データ信号(-)(pixel data(-)) | ||||
12 | IN2+ | 10 IN2+ 画素データ信号(+)(pixel data(+)) | ||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | CLKIN- | 11 CLKIN- クロック信号(-)(clock data(-)) | ||||
16 | CLKIN+ | 12 CLKIN+ クロック信号(+)(clock data(+)) | ||||
13 | ||||||
14 DISP-OFF 表示制御信号 1-2へ接続 | ||||||
ボード側コネクタ |
液晶側コネクタ |
|||||
|
||||||
Disp conn | VGA | imo-lvds | ボード側 | |||
board CN3 | ||||||
1 | R | 10 | ||||
2 | G | 8 | ||||
3 | B | 6 | >拡大 |
|||
4 | NC | |||||
5 | GND | 5 | ||||
6 | R GND | 11 | ||||
7 | G GND | 9 | ||||
8 | B GND | 7 | ||||
9 | NC | |||||
10 | SYNC GND | 14 | ||||
11 | NC | |||||
12 | ID | 4 | ||||
13 | HS | 12 | ||||
14 | VS | 13 | ||||
15 | ID | 3 | ||||
|
||||||
VGA コネクタ |
|||||
|
|||||
部品名 | 入手先 | ||||
反射型液晶 | オークション等 EDTCB29QB0 |
||||
VGA基板 IMO-LVDS |
http://www.aitendo.com/ 800x600液晶仕様 上記写真のものはすでにありません。 |
||||
以下は試験であると便利な製品(上記写真で使用)
|
>戻る 製作概要